Popular businesses in United Kingdom
Explore 1729 popular businesses in United Kingdom. Typical size: 1,001–5,000 employees. Includes British Airways.
1729
Companies tracked
1,001–5,000 employees
Avg. employee count
1729
Added in last 90 days
| Company | City | Employees | Est. Revenue | Tags |
|---|---|---|---|---|
| comparethemarket.com | Peterborough | InsuranceFinancial ServicesTechnologyFinanceEnergyMarketing & AdvertisingB2CInternetInformation Technology & Services | ||
| Compass Group | Chertsey | FoodE-commerceEducationTransportationServicesFacilitiesB2CEnterpriseB2B | ||
| Compass Group UK & Ireland | Chertsey | FoodE-commerceFacilitiesB2CEnterpriseB2B | ||
| Computacenter | Hatfield | Information Technology & ServicesE-commerceTechnologyConsulting & Professional ServicesCloud ServicesB2BEnterpriseB2CISPSAAS | ||
| Conversity Inc | London | AutomationTechnologyB2BB2C | ||
| COOK Trading | Sittingbourne | FoodRetailE-commerceB2CConsumer StaplesFood ProductionMarketplace | ||
| Corefy | London | Information Technology & ServicesTechnologyPaymentsFinanceInsuranceSAASB2BEnterprise | ||
| Cornwall Council | Truro | GovernmentEducationTransportationInternetTechnologyB2BB2C | ||
| Cotton Traders | Altrincham | E-commerceApparel & FootwearRetailTextilesConsumer StaplesB2C | ||
| Coutts | London | Investment ManagementBanking & MortgagesFinancial ServicesFinanceConsulting & Professional ServicesB2CB2B | ||
| Coventry Building Society | Coventry | Banking & MortgagesE-commerceFinancial ServicesFinanceB2C | ||
| Coventry Building Society | E-commerceBanking & MortgagesFinanceInvestment ManagementCorporate & BusinessFinancial ServicesConsulting & Professional ServicesB2CMobile | |||
| Cox & Cox | Bristol | E-commerceRetailHome & FurnitureConsumer DiscretionaryB2C | ||
| Creatively Digital | E-commerceConsulting & Professional ServicesWeb Services & AppsTechnologyInformation Technology & ServicesB2CB2B | |||
| Croda International | Snaith | ChemicalsE-commerceIndustrials & ManufacturingB2BEnterprise | ||
| Cromwell | Wigston | E-commerceRetailToolsIndustrials & ManufacturingB2B | ||
| Cron AI | London | Information Technology & ServicesTechnologyMachinerySecurityTransportationAutomation3D PrintingEnterpriseB2BSAAS | ||
| Crosslake | Manchester | Consulting & Professional ServicesFinanceInvestment BankingTechnologyInformation Technology & ServicesEnterpriseB2BB2CSAAS | ||
| Crown Commercial Service | GovernmentConsulting & Professional ServicesB2BB2C | |||
| CubeLogic | London | Information Technology & ServicesTechnologyInsuranceFinanceFinancial ServicesEnterpriseB2BSAAS | ||
| Curaleaf International | London | PharmaceuticalsBiotechnologyHealth CareMedicineB2BEnterprise | ||
| Cureoscity | Bristol | Real EstateAsset ManagementTechnologyInformation Technology & ServicesB2BEnterpriseSAAS | ||
| Cushman & Wakefield | London | Real EstateE-commerceInvestment ManagementFacilitiesConsulting & Professional ServicesB2BB2CEnterpriseMarketplace | ||
| Dan.com |
Frequently Asked Questions
DigitalPilot currently tracks 1729 companies in United Kingdom.
British Airways is the largest by estimated employee count among the companies DigitalPilot tracks in United Kingdom.
Companies in Other Regions
Find your next customer in United Kingdom
DigitalPilot tells you the moment a company in United Kingdom visits your website — no cookies, no forms — so your team can reach out while intent is warm.