Popular businesses in Canada
Explore 1308 popular businesses in Canada. Typical size: 501–1,000 employees. Includes Deloitte.
1308
Companies tracked
501–1,000 employees
Avg. employee count
1308
Added in last 90 days
| Company | City | Employees | Est. Revenue | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Origine Nature | Sainte-Agathe-des-Monts | 11–50 employees | $1M–$10M | AgricultureE-commerceB2CIndustrials & Manufacturing |
| Orion Software | Montréal | 11–50 employees | $1M–$10M | B2CE-commerceB2BEnterpriseTechnologySAASInformation Technology & ServicesPublishing |
| Oriso - IGOcloud | Brossard | 11–50 employees | $1M–$10M | B2BTechnologyISPB2CInformation Technology & ServicesE-commerceEnterpriseSAAS |
| OS4 Techno | Montréal | 11–50 employees | $10M–$50M | E-commerceInformation Technology & ServicesB2BB2C |
| OVA | Québec | 11–50 employees | $1M–$10M | B2CB2BTechnologySAASEnterpriseInformation Technology & Services |
| Parkour3 | Montréal | 11–50 employees | $1M–$10M | MediaMarketing & AdvertisingB2BConsulting & Professional ServicesSAAS |
| Pep Concept | Montréal | 11–50 employees | $1M–$10M | B2CE-commerceMarketing & AdvertisingB2B |
| Percy Miller | Montréal | 11–50 employees | $1M–$10M | Information Technology & ServicesB2BB2CE-commerce |
| Perfect Choco | Chambly | 11–50 employees | Under $1M | MachineryIndustrials & ManufacturingB2CE-commerceB2B |
| PharmaCos Machinery | Montréal | 11–50 employees | $1M–$10M | DesignMachineryB2BE-commerceIndustrials & Manufacturing |
| Photon etc. | Montréal | 11–50 employees | $1M–$10M | Information Technology & ServicesB2BTechnologyRetail |
| Planit Canada | Québec City | 11–50 employees | $1M–$10M | B2BE-commerceEnterpriseSAASInformation Technology & ServicesB2C |
| Plannit | Québec | 11–50 employees | $1M–$10M | TechnologyInformation Technology & ServicesB2BSAASB2C |
| Plastique Art | Sainte-Claire | 11–50 employees | $1M–$10M | B2CPlasticsE-commerce |
| Plongée Nautilus | Québec | 11–50 employees | $1M–$10M | Travel & LeisureB2C |
| PMI-Montréal | Montréal | 11–50 employees | $1M–$10M | Health CareB2CEducation |
| Pollock Clinics | New Westminster | 11–50 employees | $1M–$10M | Health CareMarketplaceMedicineB2C |
| Polyrix | Saint-Augustin-de-Desmaures | 11–50 employees | $1M–$10M | B2BIndustrials & ManufacturingMachinery |
| Portage CyberTech | Gatineau | 11–50 employees | $1M–$10M | E-commerceB2CB2BInformation Technology & Services |
| Portes Saint-Georges | Sainte-Aurélie | 11–50 employees | $1M–$10M | ConstructionB2CE-commerce |
| Portes Saint-Georges | Sainte-Aurélie | 11–50 employees | $1M–$10M | ConstructionB2CE-commerce |
| PosturoPlus+ | Montréal | 11–50 employees | Health CareB2C | |
| Poubelle Du Ski | Montréal | 11–50 employees | $1M–$10M | B2CRetailE-commerceSporting Goods |
| Power Go | Montreal | 11–50 employees | $1M–$10M | SAASE-commerceB2BB2CMarketing & Advertising |
Frequently Asked Questions
DigitalPilot currently tracks 1308 companies in Canada.
Deloitte is the largest by estimated employee count among the companies DigitalPilot tracks in Canada.
Companies in Other Regions
Find your next customer in Canada
DigitalPilot tells you the moment a company in Canada visits your website — no cookies, no forms — so your team can reach out while intent is warm.