Popular businesses in Canada
Explore 1570 popular businesses in Canada. Typical size: 501–1,000 employees. Includes Deloitte.
1570
Companies tracked
501–1,000 employees
Avg. employee count
1570
Added in last 90 days
| Company | City | Employees | Est. Revenue | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Plastique Art | Sainte-Claire | 11–50 employees | $1M–$10M | B2CPlasticsE-commerce |
| Plongée Nautilus | Québec | 11–50 employees | $1M–$10M | Travel & LeisureB2C |
| PMI-Montréal | Montréal | 11–50 employees | $1M–$10M | Health CareB2CEducation |
| Pollock Clinics | New Westminster | 11–50 employees | $1M–$10M | Health CareMarketplaceMedicineB2C |
| Polyrix | Saint-Augustin-de-Desmaures | 11–50 employees | $1M–$10M | B2BIndustrials & ManufacturingMachinery |
| Portage CyberTech | Gatineau | 11–50 employees | $1M–$10M | E-commerceB2CB2BInformation Technology & Services |
| Portes Saint-Georges | Sainte-Aurélie | 11–50 employees | $1M–$10M | ConstructionB2CE-commerce |
| Portes Saint-Georges | Sainte-Aurélie | 11–50 employees | $1M–$10M | ConstructionB2CE-commerce |
| PosturoPlus+ | Montréal | 11–50 employees | Health CareB2C | |
| Poubelle Du Ski | Montréal | 11–50 employees | $1M–$10M | B2CRetailE-commerceSporting Goods |
| Power Go | Montreal | 11–50 employees | $1M–$10M | SAASE-commerceB2BB2CMarketing & Advertising |
| Precision Autobody | Saskatoon | 11–50 employees | $1M–$10M | AutomotiveMarketplaceE-commerceB2C |
| Prehos | Québec | 11–50 employees | $1M–$10M | SAASB2BEnterprisePublishingMedicineB2C |
| Premier Continuum | Montréal | 11–50 employees | $1M–$10M | SAASTelecommunicationsConsulting & Professional ServicesB2BInformation Technology & ServicesEnterprise |
| Pritchard | 11–50 employees | $1M–$10M | B2BMachineryIndustrials & Manufacturing | |
| PRIVAL | Brossard | 11–50 employees | $1M–$10M | E-commerceB2BInformation Technology & ServicesB2C |
| Progression | Trois-Rivières | 11–50 employees | $1M–$10M | B2BB2CE-commerce |
| Promo Dynamique | Québec | 11–50 employees | $1M–$10M | E-commerceMarketing & AdvertisingB2C |
| PromoGroup | Victoriaville | 11–50 employees | $1M–$10M | B2CE-commerceB2BMarketing & Advertising |
| PROMPT | Montreal | 11–50 employees | $1M–$10M | B2CB2BInformation Technology & ServicesE-commerce |
| Propack | Beamsville | 11–50 employees | $1M–$10M | B2BEnterpriseIndustrials & ManufacturingSAASMachineryDesign |
| Propage | Québec | 11–50 employees | $1M–$10M | Marketing & AdvertisingB2CB2B |
| Propane Depot | Burnaby | 11–50 employees | ServicesE-commerceB2C | |
| ProPet Software | Ottawa | 11–50 employees | $1M–$10M | EnterpriseE-commerceTechnologySAASB2BB2CInformation Technology & Services |
Frequently Asked Questions
DigitalPilot currently tracks 1570 companies in Canada.
Deloitte is the largest by estimated employee count among the companies DigitalPilot tracks in Canada.
Companies in Other Regions
Find your next customer in Canada
DigitalPilot tells you the moment a company in Canada visits your website — no cookies, no forms — so your team can reach out while intent is warm.