Popular businesses in Canada
Explore 1307 popular businesses in Canada. Typical size: 501–1,000 employees. Includes Deloitte.
1307
Companies tracked
501–1,000 employees
Avg. employee count
1307
Added in last 90 days
| Company | City | Employees | Est. Revenue | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Lankin Investments | Vaughan | 51–200 employees | Real EstateFinancial ServicesB2C | |
| Lavo | 51–200 employees | B2CE-commerce | ||
| Le Devoir | Montréal | 51–250 employees | $10M–$50M | B2CPublishing |
| Le Groupe A&A | Montréal | 51–200 employees | $10M–$50M | Information Technology & ServicesEnterpriseB2BB2CConsulting & Professional ServicesSAASE-commerce |
| Le Théâtre du Nouveau Monde | Montréal | 51–200 employees | B2CMuseumsPerforming Arts | |
| Lendesk | Vancouver | 51–250 employees | $1M–$10M | FinanceB2BB2CEnterpriseInformation Technology & Services |
| Les équipements Procepack inc. - Les équipements Procepack | Terrebonne | 51–250 employees | $10M–$50M | E-commerceMachineryB2BIndustrials & Manufacturing |
| LJT Avocats | 51–250 employees | $10M–$50M | Real EstateB2BLegal Services | |
| Local Logic | Montréal | 51–200 employees | $1M–$10M | SAASInformation Technology & ServicesB2BReal EstateB2CMarketplaceE-commerce |
| Longford International | Toronto | 51–200 employees | $10M–$50M | EnterpriseE-commerceMachineryIndustrials & ManufacturingB2B |
| Loopsin | Montréal | 51–250 employees | $10M–$50M | E-commerceInformation Technology & ServicesDesignB2BB2C |
| Machitech Automation | Saint-Marc-des-Carrières | 51–200 employees | $10M–$50M | MachineryB2BIndustrials & ManufacturingE-commerce |
| Macogep | Montréal | 51–250 employees | $10M–$50M | B2BConstruction |
| MAD Elevator | Mississauga | 51–200 employees | $10M–$50M | Industrials & ManufacturingB2BE-commerceMachinery |
| Martins Industries | Farnham | 51–250 employees | $10M–$50M | E-commerceEnterpriseB2BIndustrials & Manufacturing |
| Matiss | Saint-Georges | 51–250 employees | $10M–$50M | MachineryB2BAutomation |
| Mazergroup | Brandon | 51–250 employees | $10M–$50M | Industrials & ManufacturingE-commerceB2CB2BMachinery |
| Meade Willis | Montreal | 51–200 employees | $1M–$10M | E-commerceB2CTechnologySAASEnterpriseB2BInformation Technology & Services |
| Mécan-Hydro | Granby | 51–200 employees | $10M–$50M | UtilitiesEnterpriseMachineryB2BE-commerceIndustrials & Manufacturing |
| Mega Group | Saskatoon | 51–200 employees | $10M–$50M | E-commerceConsulting & Professional ServicesRetailB2CConsumer Discretionary |
| Merkur | Québec City | 51–250 employees | $10M–$50M | DesignConsulting & Professional ServicesB2CB2BE-commerceInformation Technology & ServicesEnterprise |
| Metaltech-Omega | Laval | 51–200 employees | $10M–$50M | E-commerceConstructionB2B |
| Microage Canada | Regina | 51–250 employees | $10M–$50M | B2BEnterpriseInformation Technology & ServicesISPE-commerceB2CConsulting & Professional Services |
| Microcom | Québec City | 51–200 employees | $10M–$50M | EnterpriseB2BConsulting & Professional ServicesB2CInformation Technology & ServicesSAASE-commerce |
Frequently Asked Questions
DigitalPilot currently tracks 1307 companies in Canada.
Deloitte is the largest by estimated employee count among the companies DigitalPilot tracks in Canada.
Companies in Other Regions
Find your next customer in Canada
DigitalPilot tells you the moment a company in Canada visits your website — no cookies, no forms — so your team can reach out while intent is warm.