Popular businesses in California
Explore 1293 popular businesses in California. Typical size: 1,001–5,000 employees. Includes Apple.
1293
Companies tracked
1,001–5,000 employees
Avg. employee count
1293
Added in last 90 days
| Company | City | Employees | Est. Revenue | Tags |
|---|---|---|---|---|
| ORO Labs | La Honda | E-commerceInformation Technology & ServicesB2BB2CEnterpriseSAAS | ||
| Orrick | San Francisco | Legal ServicesReal EstateConsulting & Professional ServicesB2BEnterpriseSAAS | ||
| Outlier | Oakland | E-commerceInformation Technology & ServicesB2CB2B | ||
| Outlier | Oakland | E-commerceInformation Technology & ServicesB2CB2B | ||
| Outlier | Oakland | E-commerceInformation Technology & ServicesB2CB2B | ||
| Outlier | Oakland | E-commerceInformation Technology & ServicesB2CB2B | ||
| OVE Touch & Go® | San Francisco | E-commerceInsuranceFinanceInformation Technology & ServicesTechnologyFinancial ServicesB2BB2CEnterpriseSAASMobile | ||
| PagerDuty | San Francisco | Information Technology & ServicesE-commerceTechnologyConsulting & Professional ServicesSAASB2BB2CEnterprise | ||
| Palantir Technologies | Palo Alto | Information Technology & ServicesE-commerceTechnologyB2BB2CSAASEnterprise | ||
| Palo Alto Strategy Group | Palo Alto | Consulting & Professional ServicesInvestment BankingFinanceB2CB2BSAASEnterprise | ||
| Panaversity | San Diego | E-LearningEducationTechnologyFinanceB2C | ||
| PAYONE | San Jose | FinanceInsuranceInformation Technology & ServicesTechnologyFinancial ServicesB2BB2C | ||
| Pennymac | London | Real EstateFinanceConsulting & Professional ServicesFinancial ServicesB2CB2BMarketplace | ||
| PennyMAC | Westlake Village | E-commerceFinanceB2C | ||
| Periscope By McK | San Francisco | Information Technology & ServicesTechnologyConsulting & Professional ServicesTelecommunicationsBusiness SuppliesMarketing & AdvertisingB2BEnterpriseSAAS | ||
| Perplexity | San Francisco | E-commerceInformation Technology & ServicesB2CB2B | ||
| Philosoph-AI | Rolling Hills Estates | Information Technology & ServicesTechnology | ||
| PIMCO | Newport Beach | Financial ServicesInvestment ManagementFinanceConsulting & Professional ServicesB2CB2BEnterpriseMarketplace | ||
| Pipefy | San Francisco | Information Technology & ServicesTransportationTechnologyB2BSAASEnterprise | ||
| Pixis | Burlingame | Information Technology & ServicesPublic RelationsTechnologyB2CSAASB2B | ||
| Planet | San Francisco | TelecommunicationsInternetInformation Technology & ServicesB2BSAAS | ||
| PointCross Life Sciences | Foster City | BiotechnologyInformation Technology & ServicesTechnologyConsulting & Professional ServicesB2BSAASEnterprise | ||
| POLR AI | Berkeley | Information Technology & ServicesTechnologyConsulting & Professional ServicesB2B | ||
| Practice AI | Los Angeles | Legal ServicesTechnologyB2BEnterprise |
Frequently Asked Questions
DigitalPilot currently tracks 1293 companies in California, United States.
Apple is the largest by estimated employee count among the companies DigitalPilot tracks in California.
Companies in Other Regions
United States (5177)
New York (863)
Texas (351)
Massachusetts (256)
Illinois (224)
Florida (221)
New Jersey (158)
Georgia (145)
Virginia (145)
Washington (131)
Pennsylvania (130)
Colorado (105)
North Carolina (100)
Michigan (79)
Ohio (77)
Arizona (73)
Minnesota (73)
Delaware (69)
Maryland (66)
Connecticut (57)
District of Columbia (56)
Utah (54)
Tennessee (52)
Missouri (46)
Oregon (39)
Wisconsin (34)
Indiana (33)
Kansas (27)
Nevada (21)
Alabama (19)
Rhode Island (19)
Louisiana (16)
New Hampshire (16)
South Carolina (15)
Kentucky (13)
Idaho (12)
Nebraska (11)
Oklahoma (10)
Iowa (9)
Wyoming (9)
Arkansas (7)
New Mexico (5)
Maine (3)
Montana (3)
Vermont (3)
Hawaii (2)
Mississippi (2)
North Dakota (2)
South Dakota (2)
Alaska (1)
British Columbia (1)
West Virginia (1)
Find your next customer in California
DigitalPilot tells you the moment a company in California visits your website — no cookies, no forms — so your team can reach out while intent is warm.