Popular businesses in United States
Explore 5177 popular businesses in United States. Typical size: 1,001–5,000 employees. Includes Amazon.
5177
Companies tracked
1,001–5,000 employees
Avg. employee count
5177
Added in last 90 days
| Company | City | Employees | Est. Revenue | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Redis | Mountain View | E-commerceInformation Technology & ServicesTechnologyIndustrials & ManufacturingB2BSAASB2CEnterprise | ||
| Redis | Mountain View | E-commerceInformation Technology & ServicesTechnologyIndustrials & ManufacturingB2BSAASB2CEnterprise | ||
| RedSail Technologies | Spartanburg | Information Technology & ServicesPublishingTechnologyConsulting & Professional ServicesSAASB2BEnterprise | ||
| Redwood Software | Frisco | Information Technology & ServicesPublishingTechnologySAASB2BEnterprise | ||
| Reejig | San Francisco | Information Technology & ServicesHuman ResourcesTechnologyB2BSAAS | ||
| Réfrigération JF Demers | Springfield | PlumbingConstructionB2B | ||
| Regal Rexnord | Milwaukee | E-commerceIndustrials & ManufacturingB2BEnterprise | ||
| Regenesis Materials | San Clemente | Consumer GoodsEyewearB2CB2B | ||
| Regions Bank | Birmingham | Financial ServicesFinanceConsulting & Professional ServicesBanking & MortgagesB2CB2B | ||
| Reinsurance Group of America, Incorporated | Chesterfield | InsuranceFinanceConsulting & Professional ServicesB2CB2BEnterprise | ||
| Relanto | Seattle | E-commerceConsulting & Professional ServicesInformation Technology & ServicesTechnologyB2BB2CSAASEnterprise | ||
| RelationalAI | Berkeley | E-commerceInformation Technology & ServicesTechnologySAASB2BB2CEnterprise | ||
| Relativity | Chicago | E-commerceInformation Technology & ServicesTechnologySAASB2BB2CEnterprise | ||
| Relativity6 | Cambridge | Information Technology & ServicesInsuranceFinanceTechnologyB2CSAASB2BEnterprise | ||
| Relay | Raleigh | Information Technology & ServicesTechnologyB2BSAASEnterprise | ||
| Relay Network | Radnor | Information Technology & ServicesBroadcastingPublishingInternetTechnologyConsulting & Professional ServicesB2CSAASB2BEnterprise | ||
| ReliaQuest | Tampa | SecurityTechnologyInformation Technology & ServicesB2CB2BEnterpriseSAAS | ||
| Relic Room | New York | AudioMusicArtsEntertainment & RecreationMediaB2C | ||
| RemoteOneTeam | Strongsville | |||
| Rentvine | Estero | E-commerceInformation Technology & ServicesTechnologyB2BB2CSAASEnterprise | ||
| ResearchBuddy AI | Mesa | E-LearningInformation Technology & ServicesTechnologyNetworkingB2C | ||
| Restaurant Nisei | San Francisco | RestaurantsB2C | ||
| Retired from Ewing. | Phoenix | ConstructionDesignE-commerceFacilitiesB2B | ||
| Retro Report | New York | PublishingMediaB2C |
Frequently Asked Questions
DigitalPilot currently tracks 5177 companies in United States.
Amazon is the largest by estimated employee count among the companies DigitalPilot tracks in United States.
Companies in Other Regions
California (1286)
New York (863)
Texas (351)
Massachusetts (256)
Illinois (224)
Florida (221)
New Jersey (158)
Georgia (145)
Virginia (145)
Washington (131)
Pennsylvania (130)
Colorado (105)
North Carolina (100)
Michigan (79)
Ohio (77)
Arizona (73)
Minnesota (73)
Delaware (69)
Maryland (66)
Connecticut (57)
District of Columbia (56)
Utah (54)
Tennessee (52)
Missouri (46)
Oregon (39)
Wisconsin (34)
Indiana (33)
Kansas (27)
Nevada (21)
Alabama (19)
Rhode Island (19)
Louisiana (16)
New Hampshire (16)
South Carolina (15)
Kentucky (13)
Idaho (12)
Nebraska (11)
Oklahoma (10)
Iowa (9)
Wyoming (9)
Arkansas (7)
New Mexico (5)
Maine (3)
Montana (3)
Vermont (3)
Hawaii (2)
Mississippi (2)
North Dakota (2)
South Dakota (2)
Alaska (1)
British Columbia (1)
West Virginia (1)
Find your next customer in United States
DigitalPilot tells you the moment a company in United States visits your website — no cookies, no forms — so your team can reach out while intent is warm.