Popular businesses in United States
Explore 5177 popular businesses in United States. Typical size: 1,001–5,000 employees. Includes Amazon.
5177
Companies tracked
1,001–5,000 employees
Avg. employee count
5177
Added in last 90 days
| Company | City | Employees | Est. Revenue | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Kiteworks | Palo Alto | E-commerceInformation Technology & ServicesPublishingTechnologySAASB2BB2CEnterprise | ||
| Kittens Creative | Yonkers | Consumer DiscretionaryMarketing & AdvertisingB2C | ||
| Kliken | Tampa | Information Technology & ServicesPublic RelationsTechnologyB2CSAASB2B | ||
| KnowledgeReactor | Wake Forest | E-commerceConsulting & Professional ServicesB2BB2CEnterprise | ||
| Kobie | Saint Petersburg | Consulting & Professional ServicesMarketing & AdvertisingB2BSAASEnterprise | ||
| Koch Industries | Wichita | Oil & GasChemicalsEnergyFinancial ServicesConsulting & Professional ServicesB2BB2C | ||
| KODE Labs | Detroit | Information Technology & ServicesConstructionTechnologyB2BSAASEnterprise | ||
| Kodiak Solutions | Indianapolis | AccountingTechnologyInformation Technology & ServicesHealth CareFinanceConsulting & Professional ServicesB2CEnterpriseB2B | ||
| Kohl's | Menomonee Falls | E-commerceRetailApparel & FootwearCosmeticsHome & FurnitureConsumer DiscretionaryMediaConsumer ElectronicsB2C | ||
| Kohl's | Menomonee Falls | E-commerceRetailApparel & FootwearCosmeticsHome & FurnitureConsumer DiscretionaryMediaConsumer ElectronicsB2C | ||
| Kolenko & Associates | Highwood | E-commerceB2CB2B | ||
| Konecta | Cape Coral | DesignB2B | ||
| KOPA | Beverly Hills | E-commerceReal EstateFinancial ServicesB2C | ||
| KORE | Atlanta | TelecommunicationsInternetInformation Technology & ServicesNetworkingTechnologyConsulting & Professional ServicesB2CB2BEnterpriseSAAS | ||
| Kore.ai | Orlando | E-commerceInformation Technology & ServicesTechnologyConsulting & Professional ServicesB2BB2CSAASEnterprise | ||
| Koreshield | Houston | Information Technology & ServicesTechnologySecuritySAAS | ||
| Kougar Logic | Los Angeles | Information Technology & ServicesTechnologyB2C | ||
| Kraft Heinz | Chicago | E-commerceFoodConsumer StaplesB2C | ||
| Kroger | Cincinnati | E-commerceRetailFoodBeveragesB2C | ||
| Kronos Incorporated | Chelmsford | Information Technology & ServicesHuman ResourcesTechnologyB2BSAASEnterprise | ||
| Kualitee | New York | E-commerceInformation Technology & ServicesTechnologyB2BB2CSAASEnterprise | ||
| Kutsa Foundation | San Francisco | FinanceInsuranceFinancial ServicesB2C | ||
| KYG Trade™ | Newport Beach | FinanceInsuranceTechnologyInformation Technology & ServicesInternational TradeB2BMarketplaceEnterprise | ||
| Kyriba | San Diego | Information Technology & ServicesFinanceInsuranceTechnologySAASB2BEnterprise |
Frequently Asked Questions
DigitalPilot currently tracks 5177 companies in United States.
Amazon is the largest by estimated employee count among the companies DigitalPilot tracks in United States.
Companies in Other Regions
California (1286)
New York (863)
Texas (351)
Massachusetts (256)
Illinois (224)
Florida (221)
New Jersey (158)
Georgia (145)
Virginia (145)
Washington (131)
Pennsylvania (130)
Colorado (105)
North Carolina (100)
Michigan (79)
Ohio (77)
Arizona (73)
Minnesota (73)
Delaware (69)
Maryland (66)
Connecticut (57)
District of Columbia (56)
Utah (54)
Tennessee (52)
Missouri (46)
Oregon (39)
Wisconsin (34)
Indiana (33)
Kansas (27)
Nevada (21)
Alabama (19)
Rhode Island (19)
Louisiana (16)
New Hampshire (16)
South Carolina (15)
Kentucky (13)
Idaho (12)
Nebraska (11)
Oklahoma (10)
Iowa (9)
Wyoming (9)
Arkansas (7)
New Mexico (5)
Maine (3)
Montana (3)
Vermont (3)
Hawaii (2)
Mississippi (2)
North Dakota (2)
South Dakota (2)
Alaska (1)
British Columbia (1)
West Virginia (1)
Find your next customer in United States
DigitalPilot tells you the moment a company in United States visits your website — no cookies, no forms — so your team can reach out while intent is warm.